产品说明
一、产品特点及用途
适用于交流额定电压600V及以下飞机布线、电器、电讯装备和仪器仪表线路。
二、产品执行标准
Q/AT2004-3
三、电缆基本规格及结构参数
AF-250-1 AFP-250-1航空用聚四氟乙烯(热挤型)绝缘性电线
芯数×标称截面mm2 | 导电线芯 根数/直径mm | 平均外径上限mm | 20℃时直流电阻≤Ω/km | 20℃时绝缘电阻≥MΩ/km | 盘算重量kg/km | ||
AF-250-1 | AFP-250-1 | AF-250-1 | AFP-250-1 | ||||
0.06 | 7/0.10 | 1.0 | 1.45 | 348.9 | 104 | 1.89 | 5.50 |
0.12 | 7/0.15 | 1.15 | 1.75 | 150.7 | 3.21 | 7.66 | |
0.2 | 7/0.20 | 1.35 | 1.95 | 81.5 | 4.51 | 9.34 | |
0.35 | 19/0.16 | 1.5 | 2.1 | 46.9 | 6.51 | 13.34 | |
0.50 | 19/0.18 | 1.65 | 2.2 | 37.1 | 8.43 | 15.49 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.95 | 2.55 | 22.7 | 12.17 | 19.05 | |
1.0 | 19/0.32 | 2.1 | 2.7 | 17.8 | 15.05 | 23.75 | |
1.2 | 19/0.28 | 2.25 | 2.85 | 15.3 | 17.18 | 25.62 | |
1.5 | 19/0.32 | 2.4 | 3.1 | 11.7 | 22.02 | 31.48 | |
2.0 | 19/0.37 | 2.75 | 3.5 | 8.78 | 28.47 | 38.72 | |
2.5 | 49/0.26 | 3.4 | 4.05 | 7.11 | 37.03 | 49.47 | |
3.0 | 49/0.28 | 3.6 | 4.25 | 6.12 | 43.60 | 57.72 | |
4.0 | 49/0.32 | 3.95 | 4.60 | 4.65 | |||
5.0 | 49/0.36 | 4.5 | 5.15 | 3.68 | 55.50 | 71.65 | |
6.0 | 49/0.39 | 4.75 | 5.4 | 3.13 | 69.60 | 87.66 |
上一篇:航空用聚四氟乙烯绝缘电线
下一篇:航空航天用含氟聚合物绝缘电线电缆
标签:
相关文章
相关产品